マラソンの各サブを達成するためのペース表になる。
マラソンの時の参考にどうぞ。
世界記録の2時間を切る(サブ2)には100mを17秒で走らないといけない。
キロ2分50秒。
サブ4(4時間以内)はキロ5分40秒
サブ3.5はキロ4分 58秒
サブ3はキロ4分10秒
になる。
| 1km | マラソン | ハーフマラソン | 30km | 10km | 5km | 3,000m | 1,500m | 400m | 200m | 100m | |
| サブ2 | 2分 50秒 | 1時間 59分 34秒 | 59分 47秒 | 1時間 25分 0秒 | 28分 20秒 | 14分 10秒 | 8分 30秒 | 4分 15秒 | 1分 8秒 | 34秒 | 17秒 |
| サブ3 | 2分 51秒 | 2時間 0分 16秒 | 1時間 0分 8秒 | 1時間 25分 30秒 | 28分 30秒 | 14分 15秒 | 8分 33秒 | 4分 16秒 500ミリ秒 | 1分 8秒 400ミリ秒 | 34.2秒 | 17.1秒 |
| 2分 52秒 | 2時間 0分 58秒 | 1時間 0分 29秒 | 1時間 26分 0秒 | 28分 40秒 | 14分 20秒 | 8分 36秒 | 4分 18秒 | 1分 8秒 800ミリ秒 | 34.4秒 | 17.2秒 | |
| 2分 53秒 | 2時間 1分 40秒 | 1時間 0分 50秒 | 1時間 26分 30秒 | 28分 50秒 | 14分 25秒 | 8分 39秒 | 4分 19秒 500ミリ秒 | 1分 9秒 200ミリ秒 | 34.6秒 | 17.3秒 | |
| 2分 54秒 | 2時間 2分 22秒 | 1時間 1分 11秒 | 1時間 27分 0秒 | 29分 0秒 | 14分 30秒 | 8分 42秒 | 4分 21秒 | 1分 9秒 600ミリ秒 | 34.8秒 | 17.4秒 | |
| 2分 55秒 | 2時間 3分 5秒 | 1時間 1分 33秒 | 1時間 27分 30秒 | 29分 10秒 | 14分 35秒 | 8分 45秒 | 4分 22秒 500ミリ秒 | 1分 10秒 | 35秒 | 17.5秒 | |
| 2分 56秒 | 2時間 3分 47秒 | 1時間 1分 54秒 | 1時間 28分 0秒 | 29分 20秒 | 14分 40秒 | 8分 48秒 | 4分 24秒 | 1分 10秒 400ミリ秒 | 35.2秒 | 17.6秒 | |
| 2分 57秒 | 2時間 4分 29秒 | 1時間 2分 15秒 | 1時間 28分 30秒 | 29分 30秒 | 14分 45秒 | 8分 51秒 | 4分 25秒 500ミリ秒 | 1分 10秒 800ミリ秒 | 35.4秒 | 17.7秒 | |
| 2分 58秒 | 2時間 5分 11秒 | 1時間 2分 36秒 | 1時間 29分 0秒 | 29分 40秒 | 14分 50秒 | 8分 54秒 | 4分 27秒 | 1分 11秒 200ミリ秒 | 35.6秒 | 17.8秒 | |
| 2分 59秒 | 2時間 5分 53秒 | 1時間 2分 57秒 | 1時間 29分 30秒 | 29分 50秒 | 14分 55秒 | 8分 57秒 | 4分 28秒 500ミリ秒 | 1分 11秒 600ミリ秒 | 35.8秒 | 17.9秒 | |
| 3分 0秒 | 2時間 6分 36秒 | 1時間 3分 18秒 | 1時間 30分 0秒 | 30分 0秒 | 15分 0秒 | 9分 0秒 | 4分 30秒 | 1分 12秒 | 36秒 | 18秒 | |
| 3分 10秒 | 2時間 13分 38秒 | 1時間 6分 49秒 | 1時間 35分 0秒 | 31分 40秒 | 15分 50秒 | 9分 30秒 | 4分 45秒 | 1分 16秒 | 38秒 | 19秒 | |
| 3分 20秒 | 2時間 20分 39秒 | 1時間 10分 20秒 | 1時間 40分 0秒 | 33分 20秒 | 16分 40秒 | 10分 0秒 | 5分 0秒 | 1分 20秒 | 40秒 | 20秒 | |
| 3分 30秒 | 2時間 27分 41秒 | 1時間 13分 51秒 | 1時間 45分 0秒 | 35分 0秒 | 17分 30秒 | 10分 30秒 | 5分 15秒 | 1分 24秒 | 42秒 | 21秒 | |
| 3分 40秒 | 2時間 34分 43秒 | 1時間 17分 22秒 | 1時間 50分 0秒 | 36分 40秒 | 18分 20秒 | 11分 0秒 | 5分 30秒 | 1分 28秒 | 44秒 | 22秒 | |
| 3分 50秒 | 2時間 41分 45秒 | 1時間 20分 53秒 | 1時間 55分 0秒 | 38分 20秒 | 19分 10秒 | 11分 30秒 | 5分 45秒 | 1分 32秒 | 46秒 | 23秒 | |
| 4分 0秒 | 2時間 48分 47秒 | 1時間 24分 24秒 | 2時間 0分 0秒 | 40分 0秒 | 20分 0秒 | 12分 0秒 | 6分 0秒 | 1分 36秒 | 48秒 | 24秒 | |
| 4分 10秒 | 2時間 55分 49秒 | 1時間 27分 55秒 | 2時間 5分 0秒 | 41分 40秒 | 20分 50秒 | 12分 30秒 | 6分 15秒 | 1分 40秒 | 50秒 | 25秒 | |
| サブ3.5 | 4分 20秒 | 3時間 2分 51秒 | 1時間 31分 26秒 | 2時間 10分 0秒 | 43分 20秒 | 21分 40秒 | 13分 0秒 | 6分 30秒 | 1分 44秒 | 52秒 | 26秒 |
| 4分 30秒 | 3時間 9分 53秒 | 1時間 34分 57秒 | 2時間 15分 0秒 | 45分 0秒 | 22分 30秒 | 13分 30秒 | 6分 45秒 | 1分 48秒 | 54秒 | 27秒 | |
| 4分 40秒 | 3時間 16分 55秒 | 1時間 38分 28秒 | 2時間 20分 0秒 | 46分 40秒 | 23分 20秒 | 14分 0秒 | 7分 0秒 | 1分 52秒 | 56秒 | 28秒 | |
| 4分 50秒 | 3時間 23分 57秒 | 1時間 41分 59秒 | 2時間 25分 0秒 | 48分 20秒 | 24分 10秒 | 14分 30秒 | 7分 15秒 | 1分 56秒 | 58秒 | 29秒 | |
| 4分 58秒 | 3時間 29分 35秒 | 1時間 44分 48秒 | 2時間 29分 0秒 | 49分 40秒 | 24分 50秒 | 14分 54秒 | 7分 27秒 | 1分 59秒 200ミリ秒 | 59.6秒 | 29秒 800ミリ秒 | |
| サブ4 | 5分 0秒 | 3時間 30分 59秒 | 1時間 45分 30秒 | 2時間 30分 0秒 | 50分 0秒 | 25分 0秒 | 15分 0秒 | 7分 30秒 | 2分 0秒 | 1分 0秒 | 30秒 |
| 5分 10秒 | 3時間 38分 1秒 | 1時間 49分 1秒 | 2時間 35分 0秒 | 51分 40秒 | 25分 50秒 | 15分 30秒 | 7分 45秒 | 2分 4秒 | 1分 2秒 | 31秒 | |
| 5分 20秒 | 3時間 45分 3秒 | 1時間 52分 32秒 | 2時間 40分 0秒 | 53分 20秒 | 26分 40秒 | 16分 0秒 | 8分 0秒 | 2分 8秒 | 1分 4秒 | 32秒 | |
| 5分 30秒 | 3時間 52分 5秒 | 1時間 56分 3秒 | 2時間 45分 0秒 | 55分 0秒 | 27分 30秒 | 16分 30秒 | 8分 15秒 | 2分 12秒 | 1分 6秒 | 33秒 | |
| 5分 40秒 | 3時間 59分 7秒 | 1時間 59分 34秒 | 2時間 50分 0秒 | 56分 40秒 | 28分 20秒 | 17分 0秒 | 8分 30秒 | 2分 16秒 | 1分 8秒 | 34秒 | |
| サブ4.5 | 5分 50秒 | 4時間 6分 9秒 | 2時間 3分 5秒 | 2時間 55分 0秒 | 58分 20秒 | 29分 10秒 | 17分 30秒 | 8分 45秒 | 2分 20秒 | 1分 10秒 | 35秒 |
| 6分 0秒 | 4時間 13分 11秒 | 2時間 6分 36秒 | 3時間 0分 0秒 | 1時間 0分 0秒 | 30分 0秒 | 18分 0秒 | 9分 0秒 | 2分 24秒 | 1分 12秒 | 36秒 | |
| 6分 10秒 | 4時間 20分 13秒 | 2時間 10分 7秒 | 3時間 5分 0秒 | 1時間 1分 40秒 | 30分 50秒 | 18分 30秒 | 9分 15秒 | 2分 28秒 | 1分 14秒 | 37秒 | |
| 6分 20秒 | 4時間 27分 15秒 | 2時間 13分 38秒 | 3時間 10分 0秒 | 1時間 3分 20秒 | 31分 40秒 | 19分 0秒 | 9分 30秒 | 2分 32秒 | 1分 16秒 | 38秒 | |
| 6分 23秒 | 4時間 29分 21秒 | 2時間 14分 41秒 | 3時間 11分 30秒 | 1時間 3分 50秒 | 31分 55秒 | 19分 9秒 | 9分 34秒 500ミリ秒 | 2分 33秒 200ミリ秒 | 1分 16秒 600ミリ秒 | 38秒 300ミリ秒 | |
| サブ5 | 6分 30秒 | 4時間 34分 17秒 | 2時間 17分 9秒 | 3時間 15分 0秒 | 1時間 5分 0秒 | 32分 30秒 | 19分 30秒 | 9分 45秒 | 2分 36秒 | 1分 18秒 | 39秒 |
| 6分 40秒 | 4時間 41分 18秒 | 2時間 20分 39秒 | 3時間 20分 0秒 | 1時間 6分 40秒 | 33分 20秒 | 20分 0秒 | 10分 0秒 | 2分 40秒 | 1分 20秒 | 40秒 | |
| 6分 50秒 | 4時間 48分 20秒 | 2時間 24分 10秒 | 3時間 25分 0秒 | 1時間 8分 20秒 | 34分 10秒 | 20分 30秒 | 10分 15秒 | 2分 44秒 | 1分 22秒 | 41秒 | |
| 7分 0秒 | 4時間 55分 22秒 | 2時間 27分 41秒 | 3時間 30分 0秒 | 1時間 10分 0秒 | 35分 0秒 | 21分 0秒 | 10分 30秒 | 2分 48秒 | 1分 24秒 | 42秒 | |
| 7分 6秒 | 4時間 59分 36秒 | 2時間 29分 48秒 | 3時間 33分 0秒 | 1時間 11分 0秒 | 35分 30秒 | 21分 18秒 | 10分 39秒 | 2分 50秒 400ミリ秒 | 1分 25秒 200ミリ秒 | 42秒 600ミリ秒 | |
| サブ5.5 | 7分 10秒 | 5時間 2分 24秒 | 2時間 31分 12秒 | 3時間 35分 0秒 | 1時間 11分 40秒 | 35分 50秒 | 21分 30秒 | 10分 45秒 | 2分 52秒 | 1分 26秒 | 43秒 |
| 7分 20秒 | 5時間 9分 26秒 | 2時間 34分 43秒 | 3時間 40分 0秒 | 1時間 13分 20秒 | 36分 40秒 | 22分 0秒 | 11分 0秒 | 2分 56秒 | 1分 28秒 | 44秒 | |
| 7分 30秒 | 5時間 16分 28秒 | 2時間 38分 14秒 | 3時間 45分 0秒 | 1時間 15分 0秒 | 37分 30秒 | 22分 30秒 | 11分 15秒 | 3分 0秒 | 1分 30秒 | 45秒 | |
| 7分 40秒 | 5時間 23分 30秒 | 2時間 41分 45秒 | 3時間 50分 0秒 | 1時間 16分 40秒 | 38分 20秒 | 23分 0秒 | 11分 30秒 | 3分 4秒 | 1分 32秒 | 46秒 | |
| 7分 49秒 | 5時間 29分 50秒 | 2時間 44分 55秒 | 3時間 54分 30秒 | 1時間 18分 10秒 | 39分 5秒 | 23分 27秒 | 11分 43秒 500ミリ秒 | 3分 7秒 600ミリ秒 | 1分 33秒 800ミリ秒 | 46秒 900ミリ秒 | |
| サブ6 | 7分 50秒 | 5時間 30分 32秒 | 2時間 45分 16秒 | 3時間 55分 0秒 | 1時間 18分 20秒 | 39分 10秒 | 23分 30秒 | 11分 45秒 | 3分 8秒 | 1分 34秒 | 47秒 |
| 8分 0秒 | 5時間 37分 34秒 | 2時間 48分 47秒 | 4時間 0分 0秒 | 1時間 20分 0秒 | 40分 0秒 | 24分 0秒 | 12分 0秒 | 3分 12秒 | 1分 36秒 | 48秒 | |
| 8分 10秒 | 5時間 44分 36秒 | 2時間 52分 18秒 | 4時間 5分 0秒 | 1時間 21分 40秒 | 40分 50秒 | 24分 30秒 | 12分 15秒 | 3分 16秒 | 1分 38秒 | 49秒 | |
| 8分 20秒 | 5時間 51分 38秒 | 2時間 55分 49秒 | 4時間 10分 0秒 | 1時間 23分 20秒 | 41分 40秒 | 25分 0秒 | 12分 30秒 | 3分 20秒 | 1分 40秒 | 50秒 | |
| 8分 30秒 | 5時間 58分 40秒 | 2時間 59分 20秒 | 4時間 15分 0秒 | 1時間 25分 0秒 | 42分 30秒 | 25分 30秒 | 12分 45秒 | 3分 24秒 | 1分 42秒 | 51秒 | |
| サブ7 | 8分 40秒 | 6時間 5分 42秒 | 3時間 2分 51秒 | 4時間 20分 0秒 | 1時間 26分 40秒 | 43分 20秒 | 26分 0秒 | 13分 0秒 | 3分 28秒 | 1分 44秒 | 52秒 |
| 8分 50秒 | 6時間 12分 44秒 | 3時間 6分 22秒 | 4時間 25分 0秒 | 1時間 28分 20秒 | 44分 10秒 | 26分 30秒 | 13分 15秒 | 3分 32秒 | 1分 46秒 | 53秒 | |
| 9分 0秒 | 6時間 19分 46秒 | 3時間 9分 53秒 | 4時間 30分 0秒 | 1時間 30分 0秒 | 45分 0秒 | 27分 0秒 | 13分 30秒 | 3分 36秒 | 1分 48秒 | 54秒 | |
| 9分 10秒 | 6時間 26分 48秒 | 3時間 13分 24秒 | 4時間 35分 0秒 | 1時間 31分 40秒 | 45分 50秒 | 27分 30秒 | 13分 45秒 | 3分 40秒 | 1分 50秒 | 55秒 | |
| 9分 20秒 | 6時間 33分 50秒 | 3時間 16分 55秒 | 4時間 40分 0秒 | 1時間 33分 20秒 | 46分 40秒 | 28分 0秒 | 14分 0秒 | 3分 44秒 | 1分 52秒 | 56秒 | |
| 9分 30秒 | 6時間 40分 52秒 | 3時間 20分 26秒 | 4時間 45分 0秒 | 1時間 35分 0秒 | 47分 30秒 | 28分 30秒 | 14分 15秒 | 3分 48秒 | 1分 54秒 | 57秒 | |
| 9分 40秒 | 6時間 47分 54秒 | 3時間 23分 57秒 | 4時間 50分 0秒 | 1時間 36分 40秒 | 48分 20秒 | 29分 0秒 | 14分 30秒 | 3分 52秒 | 1分 56秒 | 58秒 | |
| 9分 50秒 | 6時間 54分 56秒 | 3時間 27分 28秒 | 4時間 55分 0秒 | 1時間 38分 20秒 | 49分 10秒 | 29分 30秒 | 14分 45秒 | 3分 56秒 | 1分 58秒 | 59秒 | |
| サブ8 | 10分 0秒 | 7時間 1分 57秒 | 3時間 30分 59秒 | 5時間 0分 0秒 | 1時間 40分 0秒 | 50分 0秒 | 30分 0秒 | 15分 0秒 | 4分 0秒 | 2分 0秒 | 1分 0秒 |
| 10分 10秒 | 7時間 8分 59秒 | 3時間 34分 30秒 | 5時間 5分 0秒 | 1時間 41分 40秒 | 50分 50秒 | 30分 30秒 | 15分 15秒 | 4分 4秒 | 2分 2秒 | 1分 1秒 | |
| 10分 20秒 | 7時間 16分 1秒 | 3時間 38分 1秒 | 5時間 10分 0秒 | 1時間 43分 20秒 | 51分 40秒 | 31分 0秒 | 15分 30秒 | 4分 8秒 | 2分 4秒 | 1分 2秒 | |
| 10分 30秒 | 7時間 23分 3秒 | 3時間 41分 32秒 | 5時間 15分 0秒 | 1時間 45分 0秒 | 52分 30秒 | 31分 30秒 | 15分 45秒 | 4分 12秒 | 2分 6秒 | 1分 3秒 | |
| 10分 40秒 | 7時間 30分 5秒 | 3時間 45分 3秒 | 5時間 20分 0秒 | 1時間 46分 40秒 | 53分 20秒 | 32分 0秒 | 16分 0秒 | 4分 16秒 | 2分 8秒 | 1分 4秒 | |
| 10分 50秒 | 7時間 37分 7秒 | 3時間 48分 34秒 | 5時間 25分 0秒 | 1時間 48分 20秒 | 54分 10秒 | 32分 30秒 | 16分 15秒 | 4分 20秒 | 2分 10秒 | 1分 5秒 | |
| 11分 0秒 | 7時間 44分 9秒 | 3時間 52分 5秒 | 5時間 30分 0秒 | 1時間 50分 0秒 | 55分 0秒 | 33分 0秒 | 16分 30秒 | 4分 24秒 | 2分 12秒 | 1分 6秒 | |
| 11分 10秒 | 7時間 51分 11秒 | 3時間 55分 36秒 | 5時間 35分 0秒 | 1時間 51分 40秒 | 55分 50秒 | 33分 30秒 | 16分 45秒 | 4分 28秒 | 2分 14秒 | 1分 7秒 | |
| 11分 20秒 | 7時間 58分 13秒 | 3時間 59分 7秒 | 5時間 40分 0秒 | 1時間 53分 20秒 | 56分 40秒 | 34分 0秒 | 17分 0秒 | 4分 32秒 | 2分 16秒 | 1分 8秒 | |
| サブ9 | 11分 30秒 | 8時間 5分 15秒 | 4時間 2分 38秒 | 5時間 45分 0秒 | 1時間 55分 0秒 | 57分 30秒 | 34分 30秒 | 17分 15秒 | 4分 36秒 | 2分 18秒 | 1分 9秒 |
| 11分 40秒 | 8時間 12分 17秒 | 4時間 6分 9秒 | 5時間 50分 0秒 | 1時間 56分 40秒 | 58分 20秒 | 35分 0秒 | 17分 30秒 | 4分 40秒 | 2分 20秒 | 1分 10秒 | |
| 11分 50秒 | 8時間 19分 19秒 | 4時間 9分 40秒 | 5時間 55分 0秒 | 1時間 58分 20秒 | 59分 10秒 | 35分 30秒 | 17分 45秒 | 4分 44秒 | 2分 22秒 | 1分 11秒 | |
| 12分 0秒 | 8時間 26分 21秒 | 4時間 13分 11秒 | 6時間 0分 0秒 | 2時間 0分 0秒 | 1時間 0分 0秒 | 36分 0秒 | 18分 0秒 | 4分 48秒 | 2分 24秒 | 1分 12秒 | |
| 12分 10秒 | 8時間 33分 23秒 | 4時間 16分 42秒 | 6時間 5分 0秒 | 2時間 1分 40秒 | 1時間 0分 50秒 | 36分 30秒 | 18分 15秒 | 4分 52秒 | 2分 26秒 | 1分 13秒 | |
| 12分 20秒 | 8時間 40分 25秒 | 4時間 20分 13秒 | 6時間 10分 0秒 | 2時間 3分 20秒 | 1時間 1分 40秒 | 37分 0秒 | 18分 30秒 | 4分 56秒 | 2分 28秒 | 1分 14秒 | |
| 12分 30秒 | 8時間 47分 27秒 | 4時間 23分 44秒 | 6時間 15分 0秒 | 2時間 5分 0秒 | 1時間 2分 30秒 | 37分 30秒 | 18分 45秒 | 5分 0秒 | 2分 30秒 | 1分 15秒 | |
| 12分 40秒 | 8時間 54分 29秒 | 4時間 27分 15秒 | 6時間 20分 0秒 | 2時間 6分 40秒 | 1時間 3分 20秒 | 38分 0秒 | 19分 0秒 | 5分 4秒 | 2分 32秒 | 1分 16秒 | |
| サブ10 | 12分 50秒 | 9時間 1分 31秒 | 4時間 30分 46秒 | 6時間 25分 0秒 | 2時間 8分 20秒 | 1時間 4分 10秒 | 38分 30秒 | 19分 15秒 | 5分 8秒 | 2分 34秒 | 1分 17秒 |
| 13分 0秒 | 9時間 8分 33秒 | 4時間 34分 17秒 | 6時間 30分 0秒 | 2時間 10分 0秒 | 1時間 5分 0秒 | 39分 0秒 | 19分 30秒 | 5分 12秒 | 2分 36秒 | 1分 18秒 | |
| 13分 10秒 | 9時間 15分 35秒 | 4時間 37分 48秒 | 6時間 35分 0秒 | 2時間 11分 40秒 | 1時間 5分 50秒 | 39分 30秒 | 19分 45秒 | 5分 16秒 | 2分 38秒 | 1分 19秒 | |
| 13分 20秒 | 9時間 22分 36秒 | 4時間 41分 18秒 | 6時間 40分 0秒 | 2時間 13分 20秒 | 1時間 6分 40秒 | 40分 0秒 | 20分 0秒 | 5分 20秒 | 2分 40秒 | 1分 20秒 | |
| 13分 30秒 | 9時間 29分 38秒 | 4時間 44分 49秒 | 6時間 45分 0秒 | 2時間 15分 0秒 | 1時間 7分 30秒 | 40分 30秒 | 20分 15秒 | 5分 24秒 | 2分 42秒 | 1分 21秒 | |
| 13分 40秒 | 9時間 36分 40秒 | 4時間 48分 20秒 | 6時間 50分 0秒 | 2時間 16分 40秒 | 1時間 8分 20秒 | 41分 0秒 | 20分 30秒 | 5分 28秒 | 2分 44秒 | 1分 22秒 | |
| 13分 50秒 | 9時間 43分 42秒 | 4時間 51分 51秒 | 6時間 55分 0秒 | 2時間 18分 20秒 | 1時間 9分 10秒 | 41分 30秒 | 20分 45秒 | 5分 32秒 | 2分 46秒 | 1分 23秒 | |
| 14分 0秒 | 9時間 50分 44秒 | 4時間 55分 22秒 | 7時間 0分 0秒 | 2時間 20分 0秒 | 1時間 10分 0秒 | 42分 0秒 | 21分 0秒 | 5分 36秒 | 2分 48秒 | 1分 24秒 | |
| 14分 10秒 | 9時間 57分 46秒 | 4時間 58分 53秒 | 7時間 5分 0秒 | 2時間 21分 40秒 | 1時間 10分 50秒 | 42分 30秒 | 21分 15秒 | 5分 40秒 | 2分 50秒 | 1分 25秒 | |
| サブ11 | 14分 20秒 | 10時間 4分 48秒 | 5時間 2分 24秒 | 7時間 10分 0秒 | 2時間 23分 20秒 | 1時間 11分 40秒 | 43分 0秒 | 21分 30秒 | 5分 44秒 | 2分 52秒 | 1分 26秒 |
| 14分 30秒 | 10時間 11分 50秒 | 5時間 5分 55秒 | 7時間 15分 0秒 | 2時間 25分 0秒 | 1時間 12分 30秒 | 43分 30秒 | 21分 45秒 | 5分 48秒 | 2分 54秒 | 1分 27秒 | |
| 14分 40秒 | 10時間 18分 52秒 | 5時間 9分 26秒 | 7時間 20分 0秒 | 2時間 26分 40秒 | 1時間 13分 20秒 | 44分 0秒 | 22分 0秒 | 5分 52秒 | 2分 56秒 | 1分 28秒 | |
| 14分 50秒 | 10時間 25分 54秒 | 5時間 12分 57秒 | 7時間 25分 0秒 | 2時間 28分 20秒 | 1時間 14分 10秒 | 44分 30秒 | 22分 15秒 | 5分 56秒 | 2分 58秒 | 1分 29秒 | |
| 15分 0秒 | 10時間 32分 56秒 | 5時間 16分 28秒 | 7時間 30分 0秒 | 2時間 30分 0秒 | 1時間 15分 0秒 | 45分 0秒 | 22分 30秒 | 6分 0秒 | 3分 0秒 | 1分 30秒 | |
| 15分 10秒 | 10時間 39分 58秒 | 5時間 19分 59秒 | 7時間 35分 0秒 | 2時間 31分 40秒 | 1時間 15分 50秒 | 45分 30秒 | 22分 45秒 | 6分 4秒 | 3分 2秒 | 1分 31秒 | |
| 15分 20秒 | 10時間 47分 0秒 | 5時間 23分 30秒 | 7時間 40分 0秒 | 2時間 33分 20秒 | 1時間 16分 40秒 | 46分 0秒 | 23分 0秒 | 6分 8秒 | 3分 4秒 | 1分 32秒 | |
| 15分 30秒 | 10時間 54分 2秒 | 5時間 27分 1秒 | 7時間 45分 0秒 | 2時間 35分 0秒 | 1時間 17分 30秒 | 46分 30秒 | 23分 15秒 | 6分 12秒 | 3分 6秒 | 1分 33秒 | |
| サブ12 | 15分 40秒 | 11時間 1分 4秒 | 5時間 30分 32秒 | 7時間 50分 0秒 | 2時間 36分 40秒 | 1時間 18分 20秒 | 47分 0秒 | 23分 30秒 | 6分 16秒 | 3分 8秒 | 1分 34秒 |
| 15分 50秒 | 11時間 8分 6秒 | 5時間 34分 3秒 | 7時間 55分 0秒 | 2時間 38分 20秒 | 1時間 19分 10秒 | 47分 30秒 | 23分 45秒 | 6分 20秒 | 3分 10秒 | 1分 35秒 | |
| 16分 0秒 | 11時間 15分 8秒 | 5時間 37分 34秒 | 8時間 0分 0秒 | 2時間 40分 0秒 | 1時間 20分 0秒 | 48分 0秒 | 24分 0秒 | 6分 24秒 | 3分 12秒 | 1分 36秒 | |
| 16分 10秒 | 11時間 22分 10秒 | 5時間 41分 5秒 | 8時間 5分 0秒 | 2時間 41分 40秒 | 1時間 20分 50秒 | 48分 30秒 | 24分 15秒 | 6分 28秒 | 3分 14秒 | 1分 37秒 | |
| 16分 20秒 | 11時間 29分 12秒 | 5時間 44分 36秒 | 8時間 10分 0秒 | 2時間 43分 20秒 | 1時間 21分 40秒 | 49分 0秒 | 24分 30秒 | 6分 32秒 | 3分 16秒 | 1分 38秒 | |
| 16分 30秒 | 11時間 36分 14秒 | 5時間 48分 7秒 | 8時間 15分 0秒 | 2時間 45分 0秒 | 1時間 22分 30秒 | 49分 30秒 | 24分 45秒 | 6分 36秒 | 3分 18秒 | 1分 39秒 | |
| 16分 40秒 | 11時間 43分 15秒 | 5時間 51分 38秒 | 8時間 20分 0秒 | 2時間 46分 40秒 | 1時間 23分 20秒 | 50分 0秒 | 25分 0秒 | 6分 40秒 | 3分 20秒 | 1分 40秒 | |
| 16分 50秒 | 11時間 50分 17秒 | 5時間 55分 9秒 | 8時間 25分 0秒 | 2時間 48分 20秒 | 1時間 24分 10秒 | 50分 30秒 | 25分 15秒 | 6分 44秒 | 3分 22秒 | 1分 41秒 | |
| 17分 0秒 | 11時間 57分 19秒 | 5時間 58分 40秒 | 8時間 30分 0秒 | 2時間 50分 0秒 | 1時間 25分 0秒 | 51分 0秒 | 25分 30秒 | 6分 48秒 | 3分 24秒 | 1分 42秒 | |
| サブ13 | 17分 10秒 | 12時間 4分 21秒 | 6時間 2分 11秒 | 8時間 35分 0秒 | 2時間 51分 40秒 | 1時間 25分 50秒 | 51分 30秒 | 25分 45秒 | 6分 52秒 | 3分 26秒 | 1分 43秒 |
| 17分 20秒 | 12時間 11分 23秒 | 6時間 5分 42秒 | 8時間 40分 0秒 | 2時間 53分 20秒 | 1時間 26分 40秒 | 52分 0秒 | 26分 0秒 | 6分 56秒 | 3分 28秒 | 1分 44秒 | |
| 17分 30秒 | 12時間 18分 25秒 | 6時間 9分 13秒 | 8時間 45分 0秒 | 2時間 55分 0秒 | 1時間 27分 30秒 | 52分 30秒 | 26分 15秒 | 7分 0秒 | 3分 30秒 | 1分 45秒 | |
| 17分 40秒 | 12時間 25分 27秒 | 6時間 12分 44秒 | 8時間 50分 0秒 | 2時間 56分 40秒 | 1時間 28分 20秒 | 53分 0秒 | 26分 30秒 | 7分 4秒 | 3分 32秒 | 1分 46秒 | |
| 17分 50秒 | 12時間 32分 29秒 | 6時間 16分 15秒 | 8時間 55分 0秒 | 2時間 58分 20秒 | 1時間 29分 10秒 | 53分 30秒 | 26分 45秒 | 7分 8秒 | 3分 34秒 | 1分 47秒 | |
| 18分 0秒 | 12時間 39分 31秒 | 6時間 19分 46秒 | 9時間 0分 0秒 | 3時間 0分 0秒 | 1時間 30分 0秒 | 54分 0秒 | 27分 0秒 | 7分 12秒 | 3分 36秒 | 1分 48秒 | |
| 18分 10秒 | 12時間 46分 33秒 | 6時間 23分 17秒 | 9時間 5分 0秒 | 3時間 1分 40秒 | 1時間 30分 50秒 | 54分 30秒 | 27分 15秒 | 7分 16秒 | 3分 38秒 | 1分 49秒 | |
| 18分 20秒 | 12時間 53分 35秒 | 6時間 26分 48秒 | 9時間 10分 0秒 | 3時間 3分 20秒 | 1時間 31分 40秒 | 55分 0秒 | 27分 30秒 | 7分 20秒 | 3分 40秒 | 1分 50秒 | |
| サブ14 | 18分 30秒 | 13時間 0分 37秒 | 6時間 30分 19秒 | 9時間 15分 0秒 | 3時間 5分 0秒 | 1時間 32分 30秒 | 55分 30秒 | 27分 45秒 | 7分 24秒 | 3分 42秒 | 1分 51秒 |
| 18分 40秒 | 13時間 7分 39秒 | 6時間 33分 50秒 | 9時間 20分 0秒 | 3時間 6分 40秒 | 1時間 33分 20秒 | 56分 0秒 | 28分 0秒 | 7分 28秒 | 3分 44秒 | 1分 52秒 | |
| 18分 50秒 | 13時間 14分 41秒 | 6時間 37分 21秒 | 9時間 25分 0秒 | 3時間 8分 20秒 | 1時間 34分 10秒 | 56分 30秒 | 28分 15秒 | 7分 32秒 | 3分 46秒 | 1分 53秒 | |
| 19分 0秒 | 13時間 21分 43秒 | 6時間 40分 52秒 | 9時間 30分 0秒 | 3時間 10分 0秒 | 1時間 35分 0秒 | 57分 0秒 | 28分 30秒 | 7分 36秒 | 3分 48秒 | 1分 54秒 | |
| 19分 10秒 | 13時間 28分 45秒 | 6時間 44分 23秒 | 9時間 35分 0秒 | 3時間 11分 40秒 | 1時間 35分 50秒 | 57分 30秒 | 28分 45秒 | 7分 40秒 | 3分 50秒 | 1分 55秒 | |
| 19分 20秒 | 13時間 35分 47秒 | 6時間 47分 54秒 | 9時間 40分 0秒 | 3時間 13分 20秒 | 1時間 36分 40秒 | 58分 0秒 | 29分 0秒 | 7分 44秒 | 3分 52秒 | 1分 56秒 | |
| 19分 30秒 | 13時間 42分 49秒 | 6時間 51分 25秒 | 9時間 45分 0秒 | 3時間 15分 0秒 | 1時間 37分 30秒 | 58分 30秒 | 29分 15秒 | 7分 48秒 | 3分 54秒 | 1分 57秒 | |
